|
|
地 域 | 施工物件数 | 地 域 | 施工物件数 |
足立区 | 7 | 荒川区 | 17 |
板橋区 | 13 | 江戸川区 | 2 |
大田区 | 38 | 葛飾区 | 1 |
北区 | 35 | 品川区 | 53 |
渋谷区 | 14 | 新宿区 | 4 |
杉並区 | 36 | 墨田区 | 6 |
世田谷区 | 68 | 台東区 | 2 |
中央区 | 3 | 豊島区 | 13 |
練馬区 | 44 | 中野区 | 11 |
文京区 | 23 | 港区 | 7 |
目黒区 | 34 | 都下 | 136 |
横浜市 | 212 | 川崎市 | 115 |
神奈川(その他) | 58 | 千葉 | 15 |
茨城 | 5 | 栃木 | 4 |
山梨 | 2 | 埼玉 | 31 |
合 計 | 1009 |
完工年月 | 工事名称 | 発注者 | 施工場所 | 施工面積㎡ | 使用素材 |
99年6月 | トレモンテ緑ヶ丘 | 藤木工務店 | 東京 | 380 | 平板、ナチュール |
99年7月 | アルテンハイム杉戸新築工事 | 清水建設 | 埼玉 | 880 | 日本瓦、カラーステン |
99年10月 | 千葉チバ寺テラ15BL第ダイ7住宅ジュウタク | ㈱間組 | 千葉 | 1,800 | せきすいかわらU
(スレート瓦) |
99年11月 | スカイウェイ・カントリークラブ改修工事 | 佐藤リフォーム | 千葉 | 4,000 | 緑青銅板 |
00年3月 | (仮)都市農業センター建業工事 | 東洋、植村J.V | 千葉 | 2,000 | カラーステンレス |
00年3月 | ファミール都立大学樋工事 | 前田建設工業㈱ | 東京 | ----- | |
00年5月 | 多摩ニュータウン21BL | 大林組 | 東京 | 2,000 | コロニアル(スレート瓦) |
00年6月 | 麻布台マンション | 鹿島建設 | 東京 | 300 | フッソ鋼板 |
00年6月 | 渡辺マンション | ㈱間組 | 東京 | 300 | 平板、ナチュール |
00年6月 | 厚木ビル | ㈱間組 | 東京 | 400 | 平板、ナチュール |
00年7月 | 日本大学生産学部改修工事 | 技三㈱ | 千葉 | 1,500 | カラー鉄板 |
00年10月 | 新中央合同庁舎2号館2 | 清水建設・加州建設 | 東京 | 300 | フッソ鋼板 |
01年1月 | 吉田邸新築工事 | ㈱岩本組 | 神奈川 | 730 | 緑青銅板 |
01年1月 | 前田道路白金ビル樋・板金工事 | 前田建設工業㈱ | 東京 | ----- | 塩ビ管 |
01年2月 | クラッシィハウス等々力樋工事 | 前田建設工業㈱ | 東京 | ----- | 塩ビ管 |
01年4月 | 国際産業館樋工事 | 前田建設工業㈱ ㈱間組 |
東京 | ----- | ステンレス |
01年5月 | 目黒ライオンズマンション樋工事 | 前田建設工業㈱ | 東京 | ----- | 塩ビ管樋工事 |
01年11月 | 東急電鉄 各所駅工事 | ㈱大山組 | 東京 神奈川 |
----- | スレート屋根
屋根板金工事 |
01年12月 | 光が丘パークタウンゆりの木通 南団地2号棟・4号棟屋根工事 | ゆりの木通り南団地管理組合 | 東京 | 2,000 | スーパールーフみがるくん
(天然石焼付金属成形瓦) |
01年9月着工 | グリーンヒル寺田第一住宅屋根工事 | 安藤建設 | 東京 | 15,000 | カレッセ
(ガルバリウム鋼板) |